[상점] 결제 수단별 한도 안내 (2026/04/14 갱신)
안녕하세요. 라인게임즈입니다.
결제 수단에 따른 충전 한도에 대해 아래와 같이 안내드립니다.
※ 충전 한도는 결제수단에 따라 '1회 & 1일' 한도액이 정해져있습니다.
각 결제 수단별 충전 한도에 변경사항이 있을 경우
본 내용을 업데이트하여 안내드릴 예정이오니 이용에 참고 부탁드립니다.
* 신용카드(일반) 결제 한도
카드 종류 | 한도 | |||
금액 | 횟수 | |||
일 금액(만원) | 월 금액(만원) | 일 횟수 | 1회 금액(만원) | |
BC | 50 | – | – | 50 |
국민 | 50 | – | – | 50 |
하나 | 50 | – | – | – |
롯데 | – | 1,000 | – | – |
우리 | 50 | – | – | 50 |
삼성 | 50 | – | – | 50 |
신한 | 50 | 300 | – | 30 |
현대 | 100 | 1,000 | – | 50 |
NH | 50 | – | 10 | 50 |
※ 다음의 한도는 각 결제수단의 통신사, 카드사 등에서 지정한 한도
※ 수협, 광주, 제주, 씨티, 우체국, 새마을금고, 저축은행은 매입사인 BC 한도 적용
※ 전북, 카카오뱅크는 매입사인 국민 한도 적용
※ 삼성, BC카드는 결제시점으로부터 24시간이 경과 후, 그 외 카드사는 결제일로부터 다음날 오전 0시에 1일 한도가 초기화됩니다.
* 신용카드(간편) 결제 한도
카드 종류 | 한도 | |||
금액 | 횟수 | |||
일 금액(만원) | 월 금액(만원) | 일 횟수 | 1회 금액(만원) | |
BC | 50 | – | – | 50 |
국민 | 50 | – | – | 50 |
하나 | 50 | – | – | – |
롯데 | – | 1,000 | – | – |
우리 | 50 | – | – | 50 |
삼성 | 50 | – | – | 50 |
신한 | 30 | 300 | – | 30 |
현대 | 100 | 1,000 | – | 50 |
* 통신사 결제 한도
통신사 소액결제는 월 최대 60만원까지 가능합니다.
단, 통신사별 결제 이용한도 문의는 통신사 홈페이지 및 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.
* 페이코 결제 한도
카드 종류 | 한도 | |||
금액 | 횟수 | |||
일 금액(만원) | 월 금액(만원) | 일 횟수 | 1회 금액(만원) | |
페이코-신한 | 50 | – | – | – |
페이코-삼성 | 50 | – | – | – |
페이코-하나 | 50 | – | – | – |
페이코-롯데 | 50 | – | – | – |
페이코-현대 | 55 | – | 5 | 11 |
페이코-국민 | 100 | 500 | – | – |
페이코-BC | 50 | – | – | – |
페이코-우리 | 30 | – | – | – |
페이코-NH | 50 | – | 10 | – |
페이코-외환 | 50 | – | – | – |
※ 페이코 포인트 결제한도 : 1회 200
* 카카오페이 결제 한도
카드 종류 | 한도 | |||
금액 | 횟수 | |||
일 금액(만원) | 월 금액(만원) | 일 횟수 | 1회 금액(만원) | |
카카오페이-BC | 50 | - | - | 50 |
카카오페이-삼성 | 50 | - | - | 50 |
카카오페이-신한 | 50 | 300 | - | 30 |
카카오페이-현대 | 100 | 1,000 | - | 50 |
카카오페이-국민 | 50 | - | - | 50 |
카카오페이-하나 | 50 | - | - | - |
카카오페이-롯데 | - | 1,000 | - | - |
카카오페이-우리 | 50 | - | - | 50 |
카카오페이-NH | 50 | - | 10 | 50 |
※ 카카오페이머니 결제한도: 카카오페이 계정당 월 100만원
* N Pay 결제 한도
카드 종류 | 한도 | |||
금액 | 횟수 | |||
일 금액(만원) | 월 금액(만원) | 일 횟수 | 1회 금액(만원) | |
N Pay-국민 | 50 | – | – | 50 |
N Pay-BC | 50 | – | – | 50 |
N Pay-신한 | 5 | – | – | 5 |
N Pay-삼성 | 50 | – | – | 50 |
N Pay-롯데 | – | 1,000 | – | – |
N Pay-현대 | 55 | – | 5 | 11 |
N Pay-하나 | 50 | – | – | – |
N Pay-우리 | 50 | – | – | 50 |
N Pay-NH | 50 | – | 10 | 50 |
※네이버페이 포인트 결제한도 : 1회 50만원, 1일 200만원
* TOSS 머니 한도
- 회 30만원, 일 200만원, 월 500만원
감사합니다.